Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. štvrťrok 2018. Konkrétne termíny kôl vyhlasovaných od mája 2018 budú zverejnené s časovým predstihom.
Kolá sú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.
Kolo | Dátum | Zariadenie | Alokácia BSK (€) | Alokácia mimo BSK (€) | Odhad počtu poukážok | Vydaný počet poukážok | Termín rezervácie | Podanie žiadosti o preplatenie do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 23.1.2018 | elektrina | 1 650 000 | 581 | 588 | 22.2.2018 | 23.4.2018 | |
19. | 6.2.2018 | teplo | 2 350 000 | 1163 | 1086 | 8.3.2018 | 6.5.2018 | |
20. | 27.2.2018 | teplo | 770 000 | 350 | 29.3.2018 | 27.5.2018 | ||
21. | 13.3.2018 | kotly na biomasu* |
2 350 000 | 1567 | 12.4.2018 | 13.6.2018 | ||
22. | 10.4.2018** | elektrina | 1 650 000 | 581 | 10.5.2018 | 10.7.2018 | ||
23. | 17.4.2018** | teplo | 2 350 000 | 1163 | 17.5.2018 | 17.7.2018 | ||
od 5/2018 | teplo | 2 850 000*** | ||||||
Spolu | 770 000 | 13 200 000 |
Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok
* V kole s termínom vyhlásenia 13.3.2018 budú vydávané iba poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Podrobnejšie informácie sú uvedené v správe vydanej 21.12.2017.
** Konkrétne informácie o aprílových kolách boli do harmonogramu doplnené 12.2.2018.
*** Výška zostávajúcich prostriedkov pre kolá od mája 2018 môže byť vyššia v závislosti od miery vyžitia už vydaných poukážok.
Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk
Ing. Milan Tropek MITROX
Rabčice 472+421 903 127 464
Vytvorené službou Webnode